• <tr id="me0qo"></tr>

        <th id="me0qo"><video id="me0qo"></video></th>

        1. <strike id="me0qo"></strike>

          <th id="me0qo"><video id="me0qo"></video></th>

            農產品市場行情

            MARKET INFO

            • 品種
            • 最高價格
            • 最低價格
            • 計量單位
            • 更新日期
            土豆 ¥3 ¥2 元/千克(KG) 2023-01-18
            蓮藕 ¥8 ¥4 元/千克(KG) 2023-01-18
            西洋芹 ¥5.4 ¥5 元/千克(KG) 2023-01-18
            芹菜 ¥5 ¥3.6 元/千克(KG) 2023-01-18
            馬家溝芹菜 ¥21 ¥19 元/千克(KG) 2023-01-18
            螺絲椒 ¥12 ¥11 元/千克(KG) 2023-01-18
            牛椒 ¥9 ¥8 元/千克(KG) 2023-01-18
            辣妹子 ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2023-01-18
            美人紅 ¥11 ¥12 元/千克(KG) 2023-01-18
            線椒 ¥8 ¥11 元/千克(KG) 2023-01-18
            紅椒 ¥9 ¥11 元/千克(KG) 2023-01-18
            青椒 ¥8 ¥11 元/千克(KG) 2023-01-18
            紅泡椒 ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2023-01-18
            青泡椒 ¥8 ¥11 元/千克(KG) 2023-01-18
            紅尖椒 ¥7 ¥8 元/千克(KG) 2023-01-18
            綠尖椒 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-01-18
            朝天椒 ¥14 ¥17 元/千克(KG) 2023-01-18
            甜豆 ¥22 ¥24 元/千克(KG) 2023-01-18
            荷蘭豆 ¥16 ¥24 元/千克(KG) 2023-01-18
            光皮黃瓜 ¥1.6 ¥2 元/千克(KG) 2023-01-18
            黃瓜 ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2023-01-18
            西紅柿(紅) ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2023-01-18
            西紅柿(粉) ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2023-01-18
            萵筍 ¥6 ¥6.6 元/千克(KG) 2023-01-18
            紫薯 ¥6 ¥9.6 元/千克(KG) 2023-01-18
            蜜薯 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2023-01-18
            紅薯 ¥2.4 ¥3 元/千克(KG) 2023-01-18
            四季豆 ¥9 ¥13 元/千克(KG) 2023-01-18
            扁菜豆 ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2023-01-18
            平菇 ¥4.4 ¥5.6 元/千克(KG) 2023-01-18
            蘑菇 ¥12 ¥16 元/千克(KG) 2023-01-18
            金針菇 ¥7 ¥9 元/千克(KG) 2023-01-18
            香菇 ¥12 ¥19 元/千克(KG) 2023-01-18
            杏鮑菇 ¥7 ¥9 元/千克(KG) 2023-01-18
            白銀豆莢 ¥9.6 ¥10 元/千克(KG) 2023-01-18
            毛豆肉 ¥18 ¥20 元/千克(KG) 2023-01-18
            毛豆 ¥8 ¥11 元/千克(KG) 2023-01-18
            扁豆(紅) ¥7.6 ¥11 元/千克(KG) 2023-01-18
            扁豆(白) ¥7.6 ¥9 元/千克(KG) 2023-01-18
            豇豆(長豆) ¥5 ¥6 元/千克(KG) 2023-01-18
            苦瓜 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2023-01-18
            佛手瓜 ¥2.4 ¥3.2 元/千克(KG) 2023-01-18
            白冬瓜 ¥1.2 ¥1.4 元/千克(KG) 2023-01-18
            黑皮冬瓜 ¥1.4 ¥2.2 元/千克(KG) 2023-01-18
            西葫蘆 ¥2 ¥4 元/千克(KG) 2023-01-18
            南瓜 ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2023-01-18
            去皮茭白 ¥7 ¥12 元/千克(KG) 2023-01-18
            茭白 ¥6 ¥10 元/千克(KG) 2023-01-18
            八棱瓜 ¥2 ¥4 元/千克(KG) 2023-01-18
            青皮絲瓜 ¥2 ¥3.6 元/千克(KG) 2023-01-18
            蒲瓜 ¥1.6 ¥2.4 元/千克(KG) 2023-01-18
            圓蒲瓜 ¥1.8 ¥2.8 元/千克(KG) 2023-01-18
            蘆筍 ¥22 ¥24 元/千克(KG) 2023-01-18
            茄子 ¥3 ¥7 元/千克(KG) 2023-01-18
            胡蘿卜 ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2023-01-18
            白蘿卜 ¥1.8 ¥2.2 元/千克(KG) 2023-01-18
            黃豆芽 ¥2.2 ¥2.6 元/千克(KG) 2023-01-18
            綠豆芽 ¥2.2 ¥2.6 元/千克(KG) 2023-01-18
            水果玉米 ¥5 ¥8 元/千克(KG) 2023-01-18
            玉米 ¥4.2 ¥5 元/千克(KG) 2023-01-18
            西蘭花 ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2023-01-18
            散花 ¥3.2 ¥4.6 元/千克(KG) 2023-01-18
            大蒜葉 ¥7 ¥10 元/千克(KG) 2023-01-18
            蒜米(大蒜肉) ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2023-01-18
            小蔥 ¥10 ¥12 元/千克(KG) 2023-01-18
            香菜 ¥8 ¥11 元/千克(KG) 2023-01-18
            韭黃 ¥12 ¥14 元/千克(KG) 2023-01-18
            韭菜 ¥4.6 ¥5.6 元/千克(KG) 2023-01-18
            莧菜(紅) ¥4 ¥4.6 元/千克(KG) 2023-01-18
            油麥菜 ¥4.4 ¥5.4 元/千克(KG) 2023-01-18
            生菜 ¥6 ¥7 元/千克(KG) 2023-01-18
            木耳菜 ¥3.6 ¥5 元/千克(KG) 2023-01-18
            廣東菜心 ¥7.6 ¥8.4 元/千克(KG) 2023-01-18
            菜薹(菜子頭) ¥3.6 ¥4.6 元/千克(KG) 2023-01-18
            蒿菜 ¥18 ¥20 元/千克(KG) 2023-01-18
            茼蒿(皇帝菜) ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2023-01-18
            空心菜 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2023-01-18
            菠菜 ¥10 ¥11 元/千克(KG) 2023-01-18
            黃葉菜 ¥2.8 ¥3.6 元/千克(KG) 2023-01-18
            芥菜 ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2023-01-18
            上海青 ¥3.4 ¥4.4 元/千克(KG) 2023-01-18
            香菇菜 ¥1.4 ¥2.6 元/千克(KG) 2023-01-18
            牛心包 ¥2 ¥2.6 元/千克(KG) 2023-01-18
            包菜 ¥1.8 ¥2.2 元/千克(KG) 2023-01-18
            大娃菜 ¥3.4 ¥4.2 元/千克(KG) 2023-01-18
            長白菜 ¥4.6 ¥5.4 元/千克(KG) 2023-01-18
            小白菜 ¥3.4 ¥4.6 元/千克(KG) 2023-01-18
            大白菜 ¥2.4 ¥2.8 元/千克(KG) 2023-01-18
            夏陽白菜 ¥2.8 ¥3.2 元/千克(KG) 2023-01-18
            黃秋葵 ¥8 ¥11 元/千克(KG) 2023-01-18
            大蔥 ¥7 ¥8 元/千克(KG) 2023-01-18
            魚腥草 ¥11 ¥14 元/千克(KG) 2023-01-18
            雞毛菜 ¥10 ¥14 元/千克(KG) 2023-01-18
            蒜薹(蒜苗) ¥7 ¥12 元/千克(KG) 2023-01-18
            花生 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-01-18
            盤菜 ¥2.2 ¥3.4 元/千克(KG) 2023-01-18
            油冬菜 ¥3.2 ¥5 元/千克(KG) 2023-01-18
            蒜頭(大蒜子) ¥5 ¥7 元/千克(KG) 2023-01-18
            洋蔥 ¥2 ¥2.6 元/千克(KG) 2023-01-18
            嫩姜 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2023-01-18
            生姜(新) ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2023-01-18
            生姜(老) ¥4 ¥7 元/千克(KG) 2023-01-18
            馬蹄筍 ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2023-01-18
            良薯(地瓜) ¥3 ¥3.2 元/千克(KG) 2023-01-18
            紅山藥 ¥12 ¥14 元/千克(KG) 2023-01-18
            山藥 ¥10 ¥14 元/千克(KG) 2023-01-18
            光芋 ¥6 ¥10 元/千克(KG) 2023-01-18
            福鼎芋頭 ¥9 ¥10 元/千克(KG) 2023-01-18
            毛芋 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2023-01-18
            百合 ¥24 ¥28 元/千克(KG) 2023-01-18
            巨峰葡萄(溫嶺 ¥8 ¥2 元 / 斤 2022-08-16
            巨峰葡萄(溫嶺{帶標 ¥8 ¥2 元 / 斤 2022-08-16
            青提(溫嶺 ¥8 ¥2 元 / 斤 2022-08-16
            青葡萄(福建 ¥5 ¥2 元 / 斤 2022-08-16
            提子(進口 ¥14 ¥10 元 / 斤 2022-08-16
            青提(進口 ¥14 ¥10 元 / 斤 2022-08-16
            油桃(進口 ¥10 ¥8 元 / 斤 2022-08-16
            李子(進口 ¥10 ¥8 元 / 斤 2022-08-16
            西梅(進口 ¥10 ¥14 元 / 斤 2022-08-16
            香蕉(進口 ¥4 ¥5 元 / 斤 2022-08-16
            紅提(進口 ¥10 ¥14 元 / 斤 2022-08-16
            鳳梨(進口 ¥5 ¥7 元 / 斤 2022-08-16
            巨峰葡萄(溫嶺 ¥2 ¥8 元 / 斤 2022-08-16
            藍莓(進口 ¥20 ¥24 元 / 斤 2022-08-16
            巨峰葡萄(溫嶺{帶標 ¥2 ¥8 元 / 斤 2022-08-16
            獼猴桃(進口 ¥8 ¥13 元 / 斤 2022-08-16
            青提(溫嶺 ¥2 ¥8 元 / 斤 2022-08-16
            菠蘿蜜(進口 ¥4 ¥5.5 元 / 斤 2022-08-16
            青葡萄(福建 ¥2 ¥5 元 / 斤 2022-08-16
            桂圓(進口 ¥8 ¥12 元 / 斤 2022-08-16
            提子(進口 ¥10 ¥14 元 / 斤 2022-08-16
            山竹(進口 ¥12 ¥18 元 / 斤 2022-08-16
            青提(進口 ¥10 ¥14 元 / 斤 2022-08-16
            榴蓮(進口 ¥15 ¥28 元 / 斤 2022-08-16
            油桃(進口 ¥8 ¥10 元 / 斤 2022-08-16
            火龍果紅心(進口 ¥4 ¥5.7 元 / 斤 2022-08-16
            李子(進口 ¥8 ¥10 元 / 斤 2022-08-16
            火龍果白心(進口 ¥4 ¥5.2 元 / 斤 2022-08-16
            西梅(進口 ¥10 ¥14 元 / 斤 2022-08-16
            櫻桃(進口{智利 ¥12 ¥25 元 / 斤 2022-08-16
            椰青(進口 ¥3.5 ¥4.5 元 / 斤 2022-08-16
            香蕉(進口 ¥4 ¥5 元 / 斤 2022-08-16
            牛油果(進口 ¥12 ¥14 元 / 斤 2022-08-16
            紅提(進口 ¥10 ¥14 元 / 斤 2022-08-16
            鳳梨(進口 ¥5 ¥7 元 / 斤 2022-08-16
            橙子(進口{南非 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-08-16
            橙子(進口{埃及 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-08-16
            藍莓(進口 ¥20 ¥24 元 / 斤 2022-08-16
            獼猴桃(進口 ¥8 ¥13 元 / 斤 2022-08-16
            黃桃(安徽 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-08-16
            菠蘿蜜(進口 ¥4 ¥5.5 元 / 斤 2022-08-16
            黃蟠桃(山東 ¥3.5 ¥5.5 元 / 斤 2022-08-16
            水蜜桃(陽山{江蘇 ¥8 ¥12 元 / 斤 2022-08-16
            桂圓(進口 ¥8 ¥12 元 / 斤 2022-08-16
            桃子(山西 ¥2 ¥3.3 元 / 斤 2022-08-16
            山竹(進口 ¥12 ¥18 元 / 斤 2022-08-16
            黃桃(山東 ¥3 ¥5 元 / 斤 2022-08-16
            榴蓮(進口 ¥15 ¥28 元 / 斤 2022-08-16
            水蜜桃(浙江 ¥8 ¥12 元 / 斤 2022-08-16
            火龍果紅心(進口 ¥4 ¥5.7 元 / 斤 2022-08-16
            櫻桃(煙臺 ¥20 ¥35 元 / 斤 2022-08-16
            火龍果白心(進口 ¥4 ¥5.2 元 / 斤 2022-08-16
            油桃(安徽 ¥3 ¥5 元 / 斤 2022-08-16
            櫻桃(進口{智利 ¥12 ¥25 元 / 斤 2022-08-16
            水蜜桃(安徽 ¥8 ¥12 元 / 斤 2022-08-16
            椰青(進口 ¥3.5 ¥4.5 元 / 斤 2022-08-16
            蟠桃(陜西 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-08-16
            牛油果(進口 ¥12 ¥14 元 / 斤 2022-08-16
            毛桃(湖北 ¥2 ¥3.3 元 / 斤 2022-08-16
            橙子(進口{南非 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-08-16
            桃子(浙江 ¥1.5 ¥3.5 元 / 斤 2022-08-16
            橙子(進口{埃及 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-08-16
            桃子(安徽 ¥2 ¥3.3 元 / 斤 2022-08-16
            黃桃(安徽 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-08-16
            油桃(山東 ¥3 ¥5 元 / 斤 2022-08-16
            黃蟠桃(山東 ¥3.5 ¥5.5 元 / 斤 2022-08-16
            櫻桃(山東 ¥20 ¥35 元 / 斤 2022-08-16
            水蜜桃(陽山{江蘇 ¥8 ¥12 元 / 斤 2022-08-16
            泡沫箱桃子(山東 ¥6 ¥8 元 / 斤 2022-08-16
            桃子(山西 ¥2 ¥3.3 元 / 斤 2022-08-16
            櫻桃(大連 ¥20 ¥35 元 / 斤 2022-08-16
            黃桃(山東 ¥3 ¥5 元 / 斤 2022-08-16
            巨峰葡萄(溫嶺 ¥2 ¥8 元 / 斤 2022-08-16
            油桃(大連 ¥3 ¥5 元 / 斤 2022-08-16
            水蜜桃(浙江 ¥8 ¥12 元 / 斤 2022-08-16
            巨峰葡萄(溫嶺{帶標 ¥2 ¥8 元 / 斤 2022-08-16
            水蜜桃(山東 ¥5 ¥12 元 / 斤 2022-08-16
            櫻桃(煙臺 ¥20 ¥35 元 / 斤 2022-08-16
            青提(溫嶺 ¥2 ¥8 元 / 斤 2022-08-16
            香蕉(海南 ¥2.8 ¥3.5 元 / 斤 2022-08-16
            油桃(安徽 ¥3 ¥5 元 / 斤 2022-08-16
            青葡萄(福建 ¥2 ¥5 元 / 斤 2022-08-16
            洛川蘋果紙箱 ¥6 ¥8 元 / 斤 2022-08-16
            水蜜桃(安徽 ¥8 ¥12 元 / 斤 2022-08-16
            提子(進口 ¥10 ¥14 元 / 斤 2022-08-16
            獼猴桃(陜西白框 ¥5 ¥6 元 / 斤 2022-08-16
            蟠桃(陜西 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-08-16
            青提(進口 ¥10 ¥14 元 / 斤 2022-08-16
            毛桃(湖北 ¥2 ¥3.3 元 / 斤 2022-08-16
            獼猴桃(湖南黑框 ¥1.8 ¥2.2 元 / 斤 2022-08-16
            油桃(進口 ¥8 ¥10 元 / 斤 2022-08-16
            桃子(浙江 ¥1.5 ¥3.5 元 / 斤 2022-08-16
            毛桃(陜西 ¥2 ¥3.3 元 / 斤 2022-08-16
            李子(進口 ¥8 ¥10 元 / 斤 2022-08-16
            桃子(安徽 ¥2 ¥3.3 元 / 斤 2022-08-16
            桃子(陜西 ¥2 ¥3.3 元 / 斤 2022-08-16
            西梅(進口 ¥10 ¥14 元 / 斤 2022-08-16
            油桃(山東 ¥3 ¥5 元 / 斤 2022-08-16
            桃子(山東 ¥2 ¥3.3 元 / 斤 2022-08-16
            香蕉(進口 ¥4 ¥5 元 / 斤 2022-08-16
            櫻桃(山東 ¥20 ¥35 元 / 斤 2022-08-16
            蘋果(陜西 ¥2.2 ¥5.2 元 / 斤 2022-08-16
            紅提(進口 ¥10 ¥14 元 / 斤 2022-08-16
            蘋果(新疆 ¥4 ¥5 元 / 斤 2022-08-16
            泡沫箱桃子(山東 ¥6 ¥8 元 / 斤 2022-08-16
            鳳梨(進口 ¥5 ¥7 元 / 斤 2022-08-16
            櫻桃(大連 ¥20 ¥35 元 / 斤 2022-08-16
            蘋果(山東 ¥2.2 ¥5.8 元 / 斤 2022-08-16
            冷鮮肉 ¥28 ¥25.5 元/千克(KG) 2022-08-16
            鮮肉 ¥27.5 ¥24.5 元/千克(KG) 2022-08-16
            冷鮮肉 ¥28 ¥25.5 元/千克(KG) 2022-08-16
            鮮肉 ¥27.5 ¥24.5 元/千克(KG) 2022-08-16
            冷鮮肉 ¥28 ¥25.5 元/千克(KG) 2022-08-16
            冷鮮肉 ¥28 ¥25.5 元/千克(KG) 2022-08-16
            鮮肉 ¥27.5 ¥24.5 元/千克(KG) 2022-08-16
            蝦姑 ¥86 ¥80 元/千克(KG) 2022-08-16
            梭子蟹 ¥84 ¥14 元/千克(KG) 2022-08-16
            九節蝦 ¥230 ¥210 元/千克(KG) 2022-08-16
            對蝦 ¥56 ¥32 元/千克(KG) 2022-08-16
            白蝦 ¥76 ¥50 元/千克(KG) 2022-08-16
            河蝦 ¥62 ¥58 元/千克(KG) 2022-08-16
            龍頭魚 ¥13 ¥9 元/千克(KG) 2022-08-16
            小黃魚 ¥35 ¥31 元/千克(KG) 2022-08-16
            海鰻 ¥14 ¥14 元/千克(KG) 2022-08-16
            魷魚 ¥39 ¥43 元/千克(KG) 2022-08-16
            鰳魚 ¥14 ¥14 元/千克(KG) 2022-08-16
            墨魚 ¥20 ¥20 元/千克(KG) 2022-08-16
            銀鯧 ¥13 ¥17 元/千克(KG) 2022-08-16
            帶魚 ¥16 ¥20 元/千克(KG) 2022-08-16
            舌鰨 ¥60 ¥60 元/千克(KG) 2022-08-16
            免魚(味魚) ¥21 ¥25 元/千克(KG) 2022-08-16
            暴力强奷女校花 晋城| 冀州市| 马岭河峡谷| 纳木错| 绵阳市| 赤城县| 淄博市| 抚宁县| 延安| 惠东县| 满江红| 城隍庙| 关岭| 河南旅游景点| 凌霄阁维多利亚公园| 建德市| 贵南县| 体育| 锡林浩特市| 阜南县| 黄丝桥古城| 盘山| 花莲市| 平湖市| 山东| 西天目山| 桑植县| 徐州市| 黄冈市| 兴和县| 峨边| 卢湾区| 鹿回头| 湖北省| 雷州市| 稻城| 万全县| 德保县| 靖安县| 黄鹤楼| 鹿回头| http://www.sogou.com http://www.google.com http://cn.bing.com